PPR水管規(guī)格價格表大全
PPR水管規(guī)格價格表大全
PPR冷水管1.25Mpa規(guī)格價格表(僅供參考)
品名 | 規(guī)格(mm) | 長度(m) | 單價(元/米) | 包裝(支/包) |
PP-R冷水管PN1.25(Mpa)S5 | 20×2.0 | 4 | 4.57 | 30 |
25×2.3 | 4 | 6.82 | 25 | |
32×2.9 | 4 | 11.97 | 15 | |
40×3.7 | 4 | 18.36 | 10 | |
50×4.6 | 4 | 28.52 | 6 | |
63×5.8 | 4 | 45.16 | 5 | |
75×6.8 | 4 | 62.98 |
|
|
90×8.2 | 4 | 91.27 |
|
|
110×10.0 | 4 | 135.30 |
|
PPR冷水管1.6Mpa規(guī)格價格表(僅供參考)
品名 | 規(guī)格(mm) | 長度(m) | 單價(元/米) | 包裝(支/包) |
PP-R冷水管PN1.6(Mpa)S4 | 20×2.3 | 4 | 5.20 | 30 |
25×2.8 | 4 | 7.81 | 25 | |
32×3.6 | 4 | 14.37 | 15 | |
40×4.5 | 4 | 21.81 | 10 | |
50×5.6 | 4 | 33.82 | 6 | |
63×7.1 | 4 | 54.05 | 5 | |
75×8.4 | 4 | 75.95 |
|
|
90×10.1 | 4 | 109.55 |
|
|
110×12.3 | 4 | 162.64 |
|
PPR熱水管2.0Mpa規(guī)格價格表(僅供參考)
品名 | 規(guī)格(mm) | 長度(m) | 單價(元/米) | 包裝(支/包) |
PP-R熱水管PN2.0(Mpa)S3.2 | 20×2.8 | 4 | 7.22 | 30 |
25×3.5 | 4 | 11.22 | 25 | |
32×4.4 | 4 | 20.49 | 15 | |
40×5.5 | 4 | 30.68 | 10 | |
50×6.9 | 4 | 47.88 | 6 | |
63×8.6 | 4 | 75.33 | 5 | |
75×10.3 | 4 | 107.25 |
|
|
90×12.3 | 4 | 153.67 |
|
|
110×15.1 | 4 | 230.13 |
|
PPR熱水管2.5Mpa規(guī)格價格表(僅供參考)
品名 | 規(guī)格(mm) | 長度(m) | 單價(元/米) | 包裝(支/包) |
PP-R熱水管PN2.5(Mpa)S2.5 | 20×3.4 | 4 | 8.75 | 30 |
25×4.2 | 4 | 13.35 | 25 | |
32×5.4 | 4 | 25.13 | 15 | |
40×6.7 | 4 | 35.86 | 10 | |
50×8.3 | 4 | 55.70 | 6 | |
63×10.5 | 4 | 88.48 | 5 | |
75×12.5 | 4 | 125.26 |
|
|
90×15.0 | 4 | 180.04 |
|
|
110×18.3 | 4 | 268.63 |
|
注:以上價格為零售面價,僅供客戶參考使用,實際價格以客戶經(jīng)理或當?shù)亟?jīng)銷商報價為準。
詢價請聯(lián)系在線客服,或撥打:400-0736-998
相關(guān)鏈接:
PPR水管適用范圍:
1、工業(yè)流體輸送系統(tǒng)
2、冷熱飲用水管系統(tǒng)
3、空調(diào)系統(tǒng)
4、海邊設(shè)施中給養(yǎng)管道系統(tǒng)
5、運輸工具內(nèi)部管道系統(tǒng)
6、農(nóng)業(yè)灌溉系統(tǒng)
下一篇:ppr管件名稱大全及安裝方法
上一篇:PPR熱水管規(guī)格價格表(僅供參考)